CMS vergelijker
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
SEO | |||
Meta-tags I | |||
Keyword & Description per pagina | |||
Meta-tags II | |||
Aanvullende meta-tags per pagina | |||
Link headers | |||
Canonical, copyright, prev, next link headers per pagina | |||
HTML sitemap | |||
Een opsomming van alle interne pagina's voor bezoekers | |||
XML sitemap | |||
Een opsomming van alle interne pagina's voor zoekmachine bots | |||
Open graph tags | |||
Open graph meta tags per pagina | |||
Social media | |||
Mogelijkheid om pagina's te delen via social media | |||
Text to code | >12% | <9% | |
Gemiddelde verhouding van text ten opzichte van gehele broncode |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Snippet preview | |||
Preview van mogelijke snippet weergave van een pagina | |||
Inline SEO feedback | |||
Feedback op gebruik van keywords, headers, description, links & afbeeldingen | |||
Verificatie | |||
Google site verificatie via een metatag of bestand naar keuze | |||
AMP | |||
Google's ampproject voor snellere websites | |||
Interne GA | |||
Google Analytics file wordt intern geladen voor een 100% PageSpeed Score | |||
Microdata | |||
Aanwezigheid van gestructureerde data om content te beschrijven |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
PageSpeed | |||
Caching-headers | |||
Cache duur van bronbestanden instellen om ze bij opvolgende bezoek uit de cache te laden | |||
Pagina caching | |||
Het cachen van pagina broncode om PHP taken en responsetijd te reduceren | |||
JS reductie | |||
Het uitsluiten van JS code of libraries om overtollige kilobytes uit de weg te gaan | |||
Minimaliseren I | |||
Het minimaliseren van JS & CSS bestanden, waarbij overbodige kilobytes verwijderd worden | |||
Minimaliseren II | |||
Het minimaliseren html/broncode | |||
Samenvoegen | |||
Het samenvoegen van meerdere bronbestanden van hetzelfde type, tot één bestand | |||
Asynchrone fonts | |||
(Google) fonts asynchroon inladen voor sneller resultaat in de browser | |||
Critical Render Path | |||
CSS verantwoordelijk voor de layout boven-de-vouw, inline inladen voor sneller resultaat | |||
DNS reductie | |||
Een DNS-lookup vergt een handshake tussen browser en server en vindt per uniek domein plaats, waardoor dit een kostbare handeling is en zo veel mogelijk gereduceerd moet worden | |||
Resource hints | |||
Commando's voor de browser om source-download te bevorderen | |||
Compressie | |||
Comprimeren van afbeeldingen | |||
Response tijd | 0.0015s | 2.5s | 1.2s |
Gemiddelde tijd waarin het CMS de HTML code heeft gegenereerd, inclusief plugins, exclusief server optimalisaties. Google Page Speed adviseert een responsetijd tot 0.2 seconden | |||
Factor sneller | 1 x | 1.666 x | 800 x |
Het aantal keer dat het LightBolt CMS sneller is dan de genoemde alternatieven |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Mobiel | |||
Responsive | |||
Mate waarin het ontwerp meeschaalt en zich qua indeling optimaal aanpast voor de aanwezige schermresolutie | |||
Viewport | |||
Viewport instellen om weergave en (in)zoom-mogelijkheden aan te sturen | |||
App naam + kleur | |||
Kleur en app-naamweergave beinvloeden voor navigator-balk en bookmark-doeleinden | |||
Hardware acceleration | |||
Animaties via GPU in plaats van CPU plaats laten vinden, animaties via CPU hebben schrikkerig gedrag als gevolg |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Webrichtlijnen | |||
HTML headers | |||
Aanwezigheid en gebruik van h1 tot en met h6 headers | |||
Semantiek | |||
Aanwezigheid van HTML elementen waar het voor bedoeld is | |||
Gelaagd bouwen | |||
Het scheiden van de HTML, JavaScript & CSS bronnen | |||
WAI-ARIA | |||
WAI-ARIA waarborgt toegankelijkheid van pagina's voor blinde of slechtziende bezoekers |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Authorisatie | |||
Two factor login | |||
Extra login stap via Google Authenticator of SMS | |||
Gebruikersrollen | |||
Admin gebruikers specifieke rechten toekennen |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Plugins & onderhoud | |||
Beschikbaarheid | |||
Keuze mogelijkheid uit plugins c.q. modules | |||
Onderhoud | |||
Noodzaak voor onderhoud van het CMS of plugins | |||
Conflicten | |||
Kans op conflicten na plugin installaties of updates | |||
Benodigde kennis | |||
Benodigde kennis van het systeem of plugins |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Security | |||
Hack gevoeligheid | |||
Kans dat de website en systeem slachtoffer worden van hackers | |||
Ingangen | |||
Paden van bestanden om plugin/scripts individueel te benaderen | |||
Hackbots frequentie | |||
Aantal bots dat middels file hinting geautomatiseerd op zoek gaat naar lekken in specifieke bestanden in het betreffend systeem |
LB | WP | OC | |
---|---|---|---|
Maatwerk & hosting | |||
PHP Geheugen | <100kb | >50MB | >6MB |
Benodigde PHP geheugen per pagehit om een site met de hier genoemde optimalisaties te draaien | |||
Factor lichter | 1 x | 512 x | 61 x |
Het aantal keer dat het LightBolt CMS in geheugen lichter is dan de genoemde alternatieven | |||
Hosting | |||
Pakket voorwaarden die gemoeid gaan met hosting van het systeem | |||
Maatwerk | |||
Mogelijkheid tot maatwerk binnen het systeem |